| Časopis | Závody | Kluby | Žebříčky | Výsledky MR | Inzerce | Diskuse | Odkazy | archiv.mushing.cz |
Reklama
Časopis
Informace o závodech
Internet
Návody a zkušenosti
Návrhy a náměty
Reportáže
Různé
SSPS
Zážitky
Řády a směrnice

Novinky
Seznam DID
Seznam RZT
Hostované domény
Verze systému

Reklama
POLAR - výrobce musherských potřeb
POLAR - výrobce musherských potřeb

Detail Klubu
6 - MÜSHER'S KLUB Hradec Králové

Zkrácený název: HRADEC KRÁLOVÉ Číslo: 6
e-mail: stejskal@mushing.cz Č. Účtu:
IČO: DIČ:
Adresa: Všestary 64
PSČ: 503 12 Obec: Všestary
Tel.1: Tel.2:
Kontaktní Osoba: 00002 Stejskal Milan    
www stránky:      
Založen:    
Poznámka:

Upravit jen pro předsedu a člověka, kterému dá předseda právo aktualizovat data +Svazový Admin otevře se stejně, ale místo polí tabulky budou inputy vyplněné stávajícími daty. klikem na člena se mu otevře stránka uživatele k update - při volbě uložit u uživatele se dostane znovu do editu klubu až pak uloží celý klub... Ještě by to chtělo volbu přidat nového člena a časem žádost o test.

Členi
ID člena Jméno Narozen Funkce Plat. Lic. PR
00912 Bejda Michal 01.03.1978 ANO 0
00793 Bohatý Michal 14.10.1983 ANO 0
01452 Bohatý Milan 27.04.1960 ANO 0
00150 Burian Petr 23.04.1967 NE 0
00138 Drejnar Karel 23.07.1947 NE 0
00581 Elster Petr 18.10.1986 ANO 0
00142 Franc Ondřej 01.02.1984 NE 0
00141 Francová Martina 05.07.1976 NE 0
01345 Horký Petr 27.07.1976 ANO 0
00151 Horský Roman 13.08.1957 NE 0
01435 Jankovská Věra 18.12.1958 ANO 0
01352 Kohut Tomáš 02.05.1959 ANO 0
00139 Kotus Milan 10.06.1962 NE 0
00140 Kotusová Alexandra 19.11.1964 NE 0
00157 Koubík Josef 03.09.1950 NE 0
01353 Kratochvíl Miloš 18.08.1975 ANO 0
00462 Kratochvila Pavel 30.05.1981 ANO 0
01606 Kuříková Václava 13.12.1979 ANO 0
01453 Lárová Žaneta 19.03.1985 ANO 0
00004 Mazánek Pavel 05.01.1974 ANO 0
00135 Mazánková Ladislava 23.05.1986 NE 0
00137 Nolke Ivana 16.07.1971 NE 0
00136 Novák Michal, MVDr. 09.09.1958 NE 0
00149 Oláh Josef 08.10.1966 NE 0
00871 Pechek Vladimír 02.11.1957 ANO 0
01258 Petříček Tomáš 10.06.1977 ANO 0
01601 Pospíšil Petr 31.07.1971 ANO 0
01600 Pospíšilová Markéta 15.11.1980 ANO 0
00002 Stejskal Milan 11.07.1963 předseda ANO 0
00003 Stejskal Tomáš 29.04.1986 ANO 0
00886 Stejskalová Monika 25.11.1994 ANO 0
00132 Stejskalová Věra 27.10.1963 ANO 0
00154 Svatoň Jan 20.07.1981 NE 0
00152 Svatoň Josef 27.12.1951 NE 0
00156 Svatoň Radim 25.09.1982 NE 0
00153 Svatoňová Dana 07.11.1954 NE 0
00155 Svatoňová Pavla 07.10.1983 NE 0
00143 Voříšek Jan 10.08.1973 NE 0
00148 Vyšovanová Jana 14.09.1970 NE 0
01413 Šafařík Tomáš 07.10.1972 ANO 0
00147 Žoček Jan 21.08.1989 NE 0
00146 Žoček Petr, ml. 01.02.1984 NE 0
00144 Žoček Petr, st. 12.02.1961 NE 0
00145 Žočková Alena 26.05.1961 NE 0

Počet registrovaných členů klubu je : 44 z toho má licenci 21 členů (celkem je registrováno pro aktuální sezónu 0 platných RZT).

Klub Přiděluje ADK SSPS Přiděluje ADS
PK předseda klubu ADS Administrátor SSPS
K kontaktní osoba STK člen STK
ADK administrátor klubu pro www.mushing.cz TD Technický delegát
PO pokladník PS Předseda sekce
    P Prezident svazu
Výsledky - náhled pro budoucnost
Typ závodu Sezóna Řazení
RZT Kategorie Závodník
ID člena      

Datum Kat. Záv. Místo RZT Jméno Kat. Poř. VT Body
 
 
 
 
 
 
RZT - Registrované Závodní Teamy
Typ závodu Sezóna Řazení
RZT Kategorie Závodník
ID člena      

RZT Jméno Kat. Žeb.VT VT KV
 
 
 
 
 
 


reklama
Výrobce musherských potřeb

Vstup pro členy
ID člena
Heslo
Registrovat

Reklama

Info více
přihlášeni jsou 0 členi
právě si čte 49 lidí

Vyhledávání


rozšířené vyhledávání

Reklama

Vygenerováno za 1,25990 vteřin
Počet zobrazených stránek 29 661 514, verze systému 0.40

copyright © www.mushing.cz , e-mail: kontakt@mushing.cz, tel.: +420 777 307 377
created by www.invite.cz, e-mail:
invite@invite.cz
stránky jsou optimalizovány pro MSIE 4.0 a vyšší a rozlišení 800x600