https://www.traditionrolex.com/10Mistrovství České republiky SPRINT 2002 | mushing.cz - vše o sportu psích spřežení https://www.traditionrolex.com/10

Napsat dotaz

Mistrovství České republiky SPRINT 2002

nahled "
Koeficient trati trať B trať C
Horník 1,081 1,025
Komárka 1,131 1,099
"

SkjM SkjŽ U A B C
Pulka       B1 C1
        B2 C2

pořadí MR SkjM   trať B     BODY
SkjM DID RZT Jméno Horník Komárka Celkem
1. 1116 20312 Chovanec Michal-1 2258 2375 4633
2. 386 20185 Fiala Pavel-1 2247 2261 4508
3. 215 21055 Suchý Jiří-2 2179 2283 4463
4. 1171 20998 Sluka Jaroslav-3 2017 1985 4002
5. 1267 20154 Dočekal Milan-1 1870 1971 3841
6. 96 21208 Diblík Zbyněk-1 1850 1687 3537
7. 385 20167 Dostál Miroslav-1 2271 0 2271
8. 414 21291 Zima Jan-1 0 2253 2253
9. 1175 20123 Černý Přemysl-1 2239 0 2239
10. 233 21150 Toncar Petr-3 0 2230 2230
11.     Fisher Swen 0 2182 2182
12. 41 20756 Seidl Luboš-3 2167 0 2167
13. 1269 20929 Rejna Radek-3 0 2149 2149
14. 159 20905 Procházka Vít-1 0 2133 2133
15. 437 20550 Krkoška Jiljí-1 1929 0 1929
16. 189 20188 Fiedler Michael-3 0 1808 1808
17.     Smrčka Petr 0 1794 1794
18. 1170 21020 Tůma Jan-3 1570 0 1570
19.   21403 Bednář Miroslav-1 1554 0 1554
20. 531 21338 Hanus Bohumil-3 1256 0 1256

Zpět

pořadí MR SkjŽ   trať B     BODY
SkjŽ DID RZT Jméno Horník Komárka Celkem
1. 1069 20462 Klikarová Soňa-3 2607 2900 5507
2. 188 20283 Horáková Renata-3 2214 2211 4425
3. 1134 20469 Klimešová Martina-1 2190 2212 4402
4. 211 21154 Toncarová Anna-3 2047 1822 3869
5. 1326 21312 Zindulková Lenka-1 1680 1583 3263
6. 415 20193 Skalická Šárka-1 2048 0 2048
7. 162 21194 Valtrová Iva-3 1893 0 1893
8. 1317 21029 Stibalová Alena-1 0 1784 1784
9. 187 20247 Hnátková Jindra-3 0 1687 1687
10. 1248 20985 Sedláková Zuzana-1 1681 0 1681
11. 190 20194 Fiedlerová Lenka-3 0 1637 1637
12. 674 20450 Keltnerová Linda-3 0 1539 1539
13. 675 20446 Keltnerová Jiřina-3 0 1528 1528

Zpět

pořadí MR PulkaM   trať C     BODY
PulkaM DID RZT Jméno Horník Komárka Celkem
1. 286 21305 Jerhot Vratislav-11 2386 0 2386

 

pořadí MR PulkaŽ   trať C     BODY
PulkaŽ DID RZT Jméno Horník Komárka Celkem
4. 310 21359 Koubová Eva-13 1290 0 1290

Zpět

pořadí MR U   trať B     BODY
U DID RZT Jméno Horník Komárka Celkem
3. 1 21400 Krejčí Jiří-7 2420 2455 4876
4. 1106 21328 Lněnička Pavel-6 1269 0 1269

Zpět

pořadí MR A   trať B     BODY
A DID RZT Jméno Horník Komárka Celkem
1. 1255 20866 Pfeifer Pavel-1 2921 2883 5804
4. 568 21252 Wegner Jindřich-3 0 1751 1751

Zpět

pořadí MR B   trať B     BODY
B DID RZT Jméno Horník Komárka Celkem
1. 1 20547 Krejčí Jiří-4 2892 2994 5885
2. 8 20900 Krupička Petr-st.-2 2837 2904 5741
3. 5 21401 Mikolášek Miloslav-1 2393 2393 4786
4. 11 20906 Levíčková Helena-2 1852 0 1852

Zpět

pořadí MR C   trať C     BODY
C DID RZT Jméno Horník Komárka Celkem
1. 8 20563 Krupička Petr-st.-1 2956 3000 5956
2. 359 20897 Kolář Zdeněk-1 2826 2975 5801
3. 6 21198 Váňa Stanislav-1 2784 2812 5596
4. 374 20981 Sedláček Vít-1 2714 2845 5560
5. 1085 21157 Trnka Jiří-ml.-1 2711 2815 5526
6. 3 20023 Stejskal Tomáš-2 2582 2688 5270
7. 379 20538 Kováříková Blanka-1 2454 2589 5043
8. 868 21362 Mikolášek Radek 2250 2477 4727
9. 10 21059 Levíček Martin-1 2003 0 2003
10. 353 20761 Nešněra Jiří-1 0 1785 1785
11. 1240 21200 Vaške František-2 1597 0 1597
12.     Emingerová Anna 0 1408 1408
13. 1063 21081 Šimková Zdeňka-1 0 1378 1378

Zpět

pořadí MR B1   trať B     BODY
B1 DID RZT Jméno Horník Komárka Celkem
1. 1047 20084 Fiala Jaroslav-2 2464 2328 4791
2. 443 20556 Krkoška Štěpán-ml.-2 2325 2236 4561
3. 34 20863 Pfeifer Josef-2 1957 1927 3884
4. 467 21341 Pečený Roman-2 1953 1918 3872
5. 696 20945 Rzidky Tomáš-2 2397 0 2397
6. 740 20422 Kastner Richard-2 2067 0 2067
7. 32 20410 Karas František-2 0 2065 2065
8. 737 20973 Sedláček Jindřich-1 2031 0 2031
9. 567 20128 Čurda Milan-2 0 1611 1611

Zpět

pořadí MR C1   trať C     BODY
C1 DID RZT Jméno Horník Komárka Celkem
1. 593 20770 Nešněrová Dagmar-2 2220 2275 4495
2. 1014 20034 Habásko Roman-1 2211 2174 4385
3. 368 20136 Škoda Martin-1 2166 2017 4182
4. 186 20161 Dolejš Zdeněk-st.-2 1873 1822 3695
5. 659 21023 Stejskal Ondřej-1 1807 1865 3672
6. 1011 20682 Homolka Miroslav-1 1857 1799 3656
7. 1045 21304 Zimová Miroslava-1 1697 1696 3393
8. 845 21339 Korous Miroslav-1 1465 1332 2797
9. 683 20903 Procházka Antonín-1 2141 0 2141
10. 1342 21089 Škapa Antonín-1 2120 0 2120
11. 65 20384 Ježková Martina-1 2101 0 2101
12. 1135 20942 Rzidky Petr-1 2010 0 2010
13. 617 20196 Fišer Stanislav-1 0 1952 1952
14. 422 20172 Drozdová Kristýna-1 1925 0 1925
15. 741 20429 Kastnerová Aneta-2 1908 0 1908
16. 619 21217 Veselá Jana-1 0 1847 1847
17. 370 21307 Zimová Veronika-1 1814 0 1814
18. 574 20269 Holý Vítězslav-1 0 1727 1727
19. 1334 20113 Čepková Tereza-1 1714 0 1714
20. 1148 21331 Koucká Tereza-1 1665 0 1665
21. 1164 21256 Wegnerová Lucie-1 0 1570 1570
22. 809 20115 Čermák Ladislav-2 1446 0 1446
23. 1060 20844 Pekař Milan-1 0 1308 1308
24. 1148 21331 Koutská Tereza 0 1184 1184

Zpět

pořadí MR B2   trať B     BODY
B2 DID RZT Jméno Horník Komárka Celkem
3. 993 21334 Medveï Jan-1 1613 1618 3231
4. 45 21013 Souček Martin-2 1507 1397 2904
5. 357 21349 Cempírek Ivan 1487 0 1487
6. 1327 20512 Kořínek Vladimír-2 0 1383 1383

Zpět

pořadí MR C2   trať C     BODY
C2 DID RZT Jméno Horník Komárka Celkem
1. 78 20648 Zdráhal Petr-1 1997 1961 3957
2. 458 21262 Zapletal Martin-1 1757 1786 3543
3. 711 20686 Hubka Petr-3 1722 1797 3519
4. 1105 20429 Kůrka Zdeněk-1 1667 1727 3393
5. 1018 20297 Hübner Tomáš-1 1669 1638 3306
6. 1010 20937 Růžička Zdeněk-3 1359 1452 2811
7. 52 20070 Böhm Zdeněk-1 1658 0 1658
8. 721 21104 Špaček Jaroslav-1 1639 0 1639
9. 577 20210 Hájek Pavel-1 0 1624 1624
10. 542 20328 Janko Ota-1 0 1617 1617
11. 357 21348 Cempírek Ivan 0 1558 1558
12. 1178 20566 Krupička Roman 1532 0 1532
13. 43 20303 Humpolíček Pavel-1 1330 0 1330
14. 621 20396 Jun Josef-1 1326 0 1326
15. 81 20688 Matušková Jitka-1 1158 0 1158
16. 782 20736 Mrázek Radek-1 994 0 994
17. 1172 20399 Jurka Oldřich-st.-1 0 953 953

Zpět

https://www.traditionrolex.com/10